COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56810 3857| 3016401701 7797 46157| 534341001
55482 -175| 0 5098003 6021 54135| 15530821402
55438 -49| 028320101 5900 53316| 19961930223
55243 -271| 18324370301 5738 53364| 0 5096903
55077 1433| 0 8120103 4862 50241| 116014910217
54960 4509| 34560671118 4844 50235| 112014911710
54921 4490| 34060670103 4830 54888| 36060720108
54888 4830| 36060720108 4806 49628| 1150 5640102
54866 4784| 27560670413 4792 49320| 1140 5860401
54524 1765| 0 5095514 4788 49635| 940 5640202
54522 1901| 0 5095511 4784 54866| 27560670413
54397 2250| 0 5095538 4735 48423| 033421801
54277 -467| 0 5097734 4662 47992| 026890109
54230 -223| 031800711 4509 54960| 34560671118
54159 2285| 0 5095502 4490 54921| 34060670103
54135 6021| 15530821402 4408 48280| 019581006
54126 4291| 32560671109 4331 48995| 77518090202
54100 4264| 30060670601 4318 48189| 026092901
54038 123| 0 5099132 4291 47946| 026890106
53831 -942| 0 5092622 4291 54126| 32560671109
53663 1927| 0 8190207 4274 48308| 026092801
53649 287| 0 5097528 4264 54100| 30060670601
53496 3682| 0 5095603 4255 48055| 023870201
53364 5738| 0 5096903 4245 52912| 0 5097112
53316 5900| 19961930223 4237 48365| 019581034
Extrême Sud Extrême Ouest
46157 7797| 534341001 -3877 51291| 0 5091412
46951 -913| 128026330214 -3237 49820| 0 5093323
46957 -881| 135026330216 -2215 51759| 0 5098526
46996 -526| 118026330218 -1944 48495| 0 5093203
47038 -612| 125032040809 -1928 49113| 0 5095010
47050 -592| 115026330206 -1584 48711| 0 5098210
47052 -662| 125032040905 -1122 52877| 0 5094302
47054 -536| 125026330220 -1093 48908| 0 5098236
47064 -696| 115026330208 -996 49387| 019236201
47069 -544| 118026330209 -985 48445| 0 5093014
47069 -666| 104026330203 -942 53831| 0 5092622
47081 -507| 115026330219 -913 46951| 128026330214
47081 -632| 100026330217 -881 46957| 135026330216
47085 -579| 104026330202 -696 47064| 115026330208
47088 -627| 117032040702 -666 47069| 104026330203
47097 -515| 110026330101 -662 47052| 125032040905
47940 876| 30 5860101 -632 47081| 100026330217
47946 4291| 026890106 -627 47088| 117032040702
47975 4152| 0 6340102 -612 47038| 125032040809
47992 4662| 026890109 -592 47050| 115026330206
48002 3822| 019600509 -579 47085| 104026330202
48016 17| 0 5090932 -544 47069| 118026330209
48023 3419| 19433401801 -536 47054| 125026330220
48027 3354| 13126890102 -526 46996| 118026330218
48042 4150| 026097701 -515 47097| 110026330101
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48020 3351 130 3681007 9 1|48817 3449 33029270102 11 1
48203 3522 30326890104 31 1|49055 947 790 703201 1 1
48358 1645 20 7720102 4 1|49231 1148 870 703220 532 1
48397 3548 45726890101 178 1|49245 1158 920 703221 5 2
48626 3614 0 5098313 886 1|49279 265 0 5091013 166 1
48657 3112 42528970101 1 1|49465 1290 0 5095214 81 1
48679 3621 0 5098309 365 1|49465 1290 0 5095213 12 1
48698 5717 44025050811 53 1|49509 4155 0 5090606 40 1
48751 3401 0 5098318 368 1|53613 5852 0 5096802 309 1
3349 3751 PHELYPAEA RAMOSA (L.) M 1-2 OBS = 18
|